Описание, детайли - Sharp AY/AE-XP9GHR
| Тип климатик | Стенен сплит |
| Инверторен | Да |
| Максимален капацитет на охлаждане (kW) | 2.5 kW |
| Максимален капацитет на отопление (kW) | 3.2 kW |
| Максимален капацитет на охлаждане | 8500 Btu/h |
| Максимален капацитет на отопление | 10900 Btu/h |
| Енергиен клас при охлаждане | A |
| Енергиен клас при отопление | A |
| Максимално ниво на шум | 42 dB |
| Ширина | 79 см |
| Височина | 27.8 см |
| Дълбочина | 19.8 см |
| Тегло | 10 кг |
КЛИМАТИЧНА ИНВЕРТОРНА СИСТЕМА САМОПОЧИСТВАНЕFULL POWER MODE (СИСТЕМА ЗА БЪРЗО ЗАТОПЛЯТНЕ И ОХЛАЖДАНЕ) СИСТЕМА ЗА ВЪЗДУШЕН ПОТОК COANDA. PLASMACLUSTER ЙОНИЗАТОР ДВОЕН ДРЕНАЖ . АНТИ МУХЪЛ МИЕЩ СЕ ФИЛТЪР ДЕЗОДОРИРАЩ ФИЛТЪР. СВАЛЯЩ СЕ, МИЕЩ СЕ ПАНЕЛ ТИХ РЕЖИМ . РЕЖИМ ВИСОКА МОЩНОСТ...
Мнения - Sharp AY/AE-XP9GHR
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |



